Usage statistics for mail

Summary Period: November 2017
Generated 01-Dec-2017 18:39 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2017
Total Hits 2417
Total Files 2315
Total Pages 2336
Total Visits 134
Total kB Files 11232
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 68
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 366
Total Unique User Agents 330
. Avg Max
Hits per Hour 100 190
Hits per Day 2417 2417
Files per Day 2315 2315
Pages per Day 2336 2336
Sites per Day 68 68
Visits per Day 134 134
kB Files per Day 11232 11232
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.78% 2315
Code 302 - Found 0.17% 4
Code 304 - Not Modified 0.17% 4
Code 400 - Bad Request 0.04% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 1
Code 404 - Not Found 3.81% 92

Daily usage for November 2017

Daily Statistics for November 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 2417 100.00% 2315 100.00% 2336 100.00% 134 100.00% 68 100.00% 11232 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2017

Hourly Statistics for November 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 43 43 1.78% 43 43 1.86% 43 43 1.84% 503 503 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 106 106 4.39% 106 106 4.58% 106 106 4.54% 705 705 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 124 124 5.13% 108 108 4.67% 110 110 4.71% 418 418 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 100 100 4.14% 98 98 4.23% 94 94 4.02% 329 329 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 116 116 4.80% 115 115 4.97% 111 111 4.75% 698 698 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 145 145 6.00% 144 144 6.22% 145 145 6.21% 852 852 7.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 141 141 5.83% 138 138 5.96% 134 134 5.74% 457 457 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 129 129 5.34% 127 127 5.49% 127 127 5.44% 398 398 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 134 134 5.54% 133 133 5.75% 134 134 5.74% 436 436 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 143 143 5.92% 143 143 6.18% 143 143 6.12% 820 820 7.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 161 161 6.66% 161 161 6.95% 159 159 6.81% 830 830 7.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 176 176 7.28% 160 160 6.91% 148 148 6.34% 547 547 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 140 140 5.79% 140 140 6.05% 140 140 5.99% 785 785 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 190 190 7.86% 145 145 6.26% 187 187 8.01% 786 786 7.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 145 145 6.00% 136 136 5.87% 136 136 5.82% 498 498 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 140 140 5.79% 136 136 5.87% 137 137 5.86% 502 502 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 142 142 5.88% 141 141 6.09% 141 141 6.04% 840 840 7.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 142 142 5.88% 141 141 6.09% 141 141 6.04% 830 830 7.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 29 of 43 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1180 48.82% 3451 30.73% 0 0.00% 0 0.00% /
2 624 25.82% 203 1.81% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
3 424 17.54% 4124 36.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 15 0.62% 1634 14.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201608.html
5 15 0.62% 1627 14.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201609.html
6 4 0.17% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
7 4 0.17% 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/src/login.php
8 3 0.12% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /english/faesser.htm
9 2 0.08% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/kontakt.htm
10 2 0.08% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/inhalt.htm
11 2 0.08% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /english/main.htm
12 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/aerosol.htm
13 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/faesser.htm
14 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/getraenke.htm
15 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/inhalt.htm
16 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/lebensmittel.htm
17 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/main.htm
18 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/start.htm
19 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/technische.htm
20 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/aerosol.htm
21 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/getraenke.htm
22 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/kontakt.htm
23 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/lebensmittel.htm
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /english/start.htm
25 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/technische.htm
26 1 0.04% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /english/uebersicht.htm
27 1 0.04% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /style_navi.css
28 1 0.04% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201409.html
29 1 0.04% 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 of 43 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 424 17.54% 4124 36.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1180 48.82% 3451 30.73% 0 0.00% 0 0.00% /
3 15 0.62% 1634 14.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201608.html
4 15 0.62% 1627 14.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201609.html
5 624 25.82% 203 1.81% 0 0.00% 0 0.00% /server-status
6 1 0.04% 8 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201409.html
7 4 0.17% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /style.css
8 1 0.04% 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201711.html
9 4 0.17% 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webmail/src/login.php
10 2 0.08% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /deutsch/kontakt.htm

Top 10 of 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 424 17.54% 71 54.62% /webalizer/
2 1180 48.82% 41 31.54% /
3 15 0.62% 5 3.85% /webalizer/usage_201608.html
4 15 0.62% 5 3.85% /webalizer/usage_201609.html
5 3 0.12% 2 1.54% /english/faesser.htm
6 2 0.08% 1 0.77% /deutsch/kontakt.htm
7 2 0.08% 1 0.77% /english/inhalt.htm
8 2 0.08% 1 0.77% /english/main.htm
9 624 25.82% 1 0.77% /server-status
10 1 0.04% 1 0.77% /webalizer/usage_201409.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 424 17.54% 68 54.84% /webalizer/
2 1180 48.82% 36 29.03% /
3 15 0.62% 5 4.03% /webalizer/usage_201608.html
4 15 0.62% 5 4.03% /webalizer/usage_201609.html
5 2 0.08% 2 1.61% /deutsch/kontakt.htm
6 3 0.12% 2 1.61% /english/faesser.htm
7 4 0.17% 2 1.61% /webmail/src/login.php
8 2 0.08% 1 0.81% /english/inhalt.htm
9 2 0.08% 1 0.81% /english/main.htm
10 1 0.04% 1 0.81% /webalizer/usage_201409.html

Top 30 of 68 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 640 26.48% 640 27.65% 1936 17.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 178.137.90.188
2 624 25.82% 624 26.95% 203 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 127.0.0.1
3 477 19.74% 477 20.60% 1443 12.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 195.202.171.207
4 168 6.95% 168 7.26% 1634 14.55% 0 0.00% 0 0.00% 21 15.67% 46.161.9.29
5 84 3.48% 84 3.63% 817 7.27% 0 0.00% 0 0.00% 21 15.67% 46.161.9.41
6 74 3.06% 74 3.20% 720 6.41% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.72% 5.9.37.122
7 72 2.98% 72 3.11% 700 6.23% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.46% 45.55.243.39
8 43 1.78% 0 0.00% 13 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 88.99.186.137
9 32 1.32% 4 0.17% 12 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 192.168.0.198
10 27 1.12% 27 1.17% 2936 26.14% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.72% 46.164.131.86
11 27 1.12% 27 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% ::1
12 24 0.99% 24 1.04% 233 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.97% 5.9.37.121
13 22 0.91% 22 0.95% 19 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 82.80.244.59
14 10 0.41% 10 0.43% 68 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 82.80.230.228
15 8 0.33% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 95.26.45.30
16 7 0.29% 5 0.22% 7 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 194.1.230.191
17 5 0.21% 5 0.22% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 188.20.95.118
18 5 0.21% 5 0.22% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 70.42.131.170
19 4 0.17% 4 0.17% 32 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.80.249.164
20 3 0.12% 3 0.13% 325 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 195.22.126.193
21 3 0.12% 1 0.04% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 66.249.64.84
22 2 0.08% 1 0.04% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 108.59.8.70
23 2 0.08% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.219.204.238
24 2 0.08% 2 0.09% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 157.55.39.206
25 2 0.08% 2 0.09% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 184.154.189.90
26 2 0.08% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.185.90.46
27 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.86
28 2 0.08% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.64.88
29 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 77.75.76.170
30 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 77.75.79.109

Top 10 of 68 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 27 1.12% 27 1.17% 2936 26.14% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.72% 46.164.131.86
2 640 26.48% 640 27.65% 1936 17.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 178.137.90.188
3 168 6.95% 168 7.26% 1634 14.55% 0 0.00% 0 0.00% 21 15.67% 46.161.9.29
4 477 19.74% 477 20.60% 1443 12.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 195.202.171.207
5 84 3.48% 84 3.63% 817 7.27% 0 0.00% 0 0.00% 21 15.67% 46.161.9.41
6 74 3.06% 74 3.20% 720 6.41% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.72% 5.9.37.122
7 72 2.98% 72 3.11% 700 6.23% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.46% 45.55.243.39
8 3 0.12% 3 0.13% 325 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 195.22.126.193
9 24 0.99% 24 1.04% 233 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.97% 5.9.37.121
10 624 25.82% 624 26.95% 203 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 127.0.0.1

Top 30 of 366 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1276 52.79% - (Direct Request)
2 84 3.48% http://canadian-onlinepharmacy.top
3 84 3.48% http://onlinepharmacy.tech
4 84 3.48% http://zovirax-acyclovir.tech
5 15 0.62% http://fluoxetineestadosunidos.logdown.com
6 11 0.46% http://www.igm-emb.at/
7 8 0.33% http://www.igm-emb.at/english/inhalt.htm
8 6 0.25% http://clotrimazoletop.onlc.be/
9 6 0.25% http://cockgoodseo.exblog.jp
10 6 0.25% http://djibicor.7m.pl
11 6 0.25% http://gandlessdi.exblog.jp
12 6 0.25% http://goyhapspref.7m.pl
13 6 0.25% http://lindica.7m.pl
14 6 0.25% http://milrado.7m.pl
15 6 0.25% http://morsebo.7m.pl
16 6 0.25% http://pecurle.7m.pl
17 6 0.25% http://rightipre.exblog.jp
18 6 0.25% http://sadrejec.7m.pl
19 6 0.25% http://sex-foto.pw/
20 6 0.25% http://siozoomna.exblog.jp
21 6 0.25% http://somprana.7m.pl
22 6 0.25% http://susitis.exblog.jp
23 6 0.25% http://treaclosea.7m.pl
24 6 0.25% http://uncapar.exblog.jp
25 6 0.25% http://www.igm-emb.at/deutsch/inhalt.htm
26 4 0.17% http://80.110.247.3/
27 4 0.17% http://wood.biz.ua/wr_board/tools.php
28 3 0.12% http://acdira.exblog.jp
29 3 0.12% http://alenflor.7m.pl
30 3 0.12% http://anedsan.7m.pl

Top 15 of 330 Total User Agents
# Hits User Agent
1 624 25.82% munin/2.0.25-1+deb8u3 (libwww-perl/6.08)
2 318 13.16% HTTPing v2.5
3 159 6.58% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
4 43 1.78% ZmEu
5 27 1.12% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection)
6 24 0.99% Safari/12604.3.5.1.1 CFNetwork/811.7.2 Darwin/16.7.0 (x86_64)
7 23 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
8 18 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
9 14 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
10 14 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 OPR/44.0.2
11 13 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
12 13 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 13 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.0.1785 Yowser/2.5 Safa
14 13 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 13 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for November 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2417 100.00% 2315 100.00% 11232 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23